|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
---|---|---|---|
Масса (кг): | 0.25 | Местонахождение выставочного зала: | Канада, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 6 месяцев |
Основные компоненты: | PLC, сосуд под давлением | Гарантия: | 1 год |
Средства массовой информации фильтрации: | Мембрана PTFE | Медиаподдержка: | ПП нетканый |
Применение: | Фабрика еды & напитка | Тип: | Обратный фильтр |
Материал: | Мембрана PTFE | Использование: | Жидкий фильтр |
Функция: | Удаление воды Нечистоты | Клетка: | Материал PP |
Ядро: | Материал из ПП или нержавеющая оболочка из ПП | Порт: | Цзиньдао Ляньюань |
Средства фильтрации | ПТФЕ мембрана |
Поддержка СМИ | Нетканые материалы из полиэтиленового волокна |
Клетка | Материал PP |
Ядро | Материал из ПП или нержавеющая оболочка из ПП |
Внешний диаметр | Φ68 мм Φ69 мм |
Внутренний диаметр | Φ32 мм |
Длина | 2.5 ¢ 40" |
О-кольцо | Силикон, ЭПДМ, Нитрил, Витон, Витон, ПТФЕ |
Рейтинг сохранения | 0.10, 0.20, 0.45,1.00,3.00,5.00,10.0,20.0,400,0 мкм |
Эффективная зона фильтрации | ≥ 0,60 м2 |
Значение pH | Значение pH |
Нормальная рабочая температура | ≤ 65°C |
Максимальная рабочая температура | 80°C,дифференциал давления ≤ 0,10Mpa |
Максимальное дифференциальное давление | 25°С, направление вперед 0,42 МПа, направление назад 0,21 МПа |
Эзотоксин | < 0,25 ЕС/мл |
Добыча | < 0,03 г (10" фильтрующий картридж) |
Контактное лицо: Mr. Ning Xu
Телефон: +8617653065030