Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, производственные заводы, фабрики пищевых продуктов и напитков, фермы, до |
---|---|---|---|
Масса (кг): | 0,38 | Местонахождение выставочного зала: | США, Вьетнам, Филиппины, Пакистан, Индия |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Презерватив, частицы активированного угля | Гарантия: | 1 год |
Применение: | Жидкостная фильтрация | Материал: | активированный гранулированный уголь |
Функция: | Устраняет запахи в воде и улучшает вкус | Длина: | 10' / 20' |
Цвет: | Серое | Применимый источник воды: | Муниципальный источник воды |
Продолжительность службы: | 6-8 месяцев | OEM: | Обеспечьте |
Ключевое слово: | Зернистый активированный уголь | Тип фильтра: | Цилиндр |
Порт: | Циндао |
Бренд | Хуисидун | ||||||
Наименование продукта | UDF Фильтр из активированного угля | ||||||
Падение рабочего давления | 00,1-0,2 кг с/см | ||||||
Максимальное давление | 7кг/см | ||||||
Максимальное дифференциальное давление | 4кг/см | ||||||
Максимальная рабочая температура | 60°C | ||||||
Максимальный поток | 8LPM@10 ‰ с 0,15kgf/cm dp | ||||||
Площадь | 800 - 1000 м2/г | ||||||
Размер | ID: 30 мм; OD: 65 мм, 115 мм | ||||||
Длина | 10, 20, 30 и 40. | ||||||
Значение поглощения йода | 900 мг/г | ||||||
Значение абсорбции бензола | 20 ~ 25% | ||||||
Значение абсорбции метилового синего | 13 ~ 16 мл/г | ||||||
Уровень удаления КОД | 0.5825 | ||||||
Скорость удаления остаточного хлора | ≥ 96,83% | ||||||
Конечная крышка/внешняя оболочка | Полистирол | ||||||
Пад для расширения | Полипропилен | ||||||
Встроенный фильтр | 20 мкм PP спин или губка | ||||||
Прокладка | Буна-Н, Сантопрен | ||||||
Установка сетей | Полиэтилен |
Контактное лицо: Mr. Ning Xu
Телефон: +8617653065030