Подробная информация о продукте:
|
Power (W): | 0 | Voltage (V): | 0 |
---|---|---|---|
Послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части, возвращение и замена | Гарантия: | 1 год |
Тип: | Активный уголь, гранулированный активный уголь | Использование: | Бытовая предварительная фильтрация |
Применение: | Гостиница, Автомобиль, На улице, Гараж, RV, Коммерческий, Домашний, Удаление запахов из воды | Источник питания: | Электрический, руководство |
Управление приложениями: | - Нет. | Частная плесень: | - Нет. |
Наименование продукта: | УФФ фильтр картриджа | Размер: | 10in |
Функция: | свежая вода продукции | Этап: | второй этап |
Цвет: | Белый+Синий | Материал раковины: | полипропилен пищевого качества |
Основные компоненты: | Посуда под давлением | Давление воды: | 0,1-0,4 МПа |
Порт: | Циндао |
Бренд | Хуисидун | ||||||
Наименование продукта | UDF Фильтр из активированного угля | ||||||
Падение рабочего давления | 00,1-0,2 кг с/см | ||||||
Максимальное давление | 7кг/см | ||||||
Максимальное дифференциальное давление | 4кг/см | ||||||
Максимальная рабочая температура | 60°C | ||||||
Максимальный поток | 8LPM@10 ‰ с 0,15kgf/cm dp | ||||||
Площадь | 800 - 1000 м2/г | ||||||
Размер | ID: 30 мм; OD: 65 мм, 115 мм | ||||||
Длина | 10, 20, 30 и 40. | ||||||
Значение поглощения йода | 900 мг/г | ||||||
Значение абсорбции бензола | 20 ~ 25% | ||||||
Значение абсорбции метилового синего | 13 ~ 16 мл/г | ||||||
Уровень удаления КОД | 0.5825 | ||||||
Скорость удаления остаточного хлора | ≥ 96,83% | ||||||
Конечная крышка/внешняя оболочка | Полистирол | ||||||
Пад для расширения | Полипропилен | ||||||
Встроенный фильтр | 20 мкм PP спин или губка | ||||||
Прокладка | Буна-Н, Сантопрен | ||||||
Установка сетей | Полиэтилен |
Контактное лицо: Mr. Ning Xu
Телефон: +8617653065030