Подробная информация о продукте:
|
Послепродажное обслуживание: | Никаких | Гарантия: | Никаких |
---|---|---|---|
Тип: | Активный уголь, фильтр для воды | Использование: | Бытовая предварительная фильтрация |
Применение: | Отель, автомобиль, на открытом воздухе, гараж, RV, коммерческий, домохозяйство | Источник питания: | Электрические |
Управление приложениями: | - Нет. | Частная плесень: | - Да, конечно. |
Наименование продукта: | УФФ фильтр картриджа | Материал: | Активированный уголь раковины кокоса |
Функция: | Устраняет бактериальный запах хлора | Размер: | 10*2.5 /10*4.5/ 20*4.5/20*2.5 |
OEM: | Поддержка |
Бренд | Хуисидун | ||||||
Наименование продукта | UDF Фильтр из активированного угля | ||||||
Падение рабочего давления | 00,1-0,2 кг с/см | ||||||
Максимальное давление | 7кг/см | ||||||
Максимальное дифференциальное давление | 4кг/см | ||||||
Максимальная рабочая температура | 60°C | ||||||
Максимальный поток | 8LPM@10 ‰ с 0,15kgf/cm dp | ||||||
Площадь | 800 - 1000 м2/г | ||||||
Размер | ID: 30 мм; OD: 65 мм, 115 мм | ||||||
Длина | 10, 20, 30 и 40. | ||||||
Значение поглощения йода | 900 мг/г | ||||||
Значение абсорбции бензола | 20 ~ 25% | ||||||
Значение абсорбции метилового синего | 13 ~ 16 мл/г | ||||||
Уровень удаления КОД | 0.5825 | ||||||
Скорость удаления остаточного хлора | ≥ 96,83% | ||||||
Конечная крышка/внешняя оболочка | Полистирол | ||||||
Пад для расширения | Полипропилен | ||||||
Прокладка | Буна-Н, Сантопрен | ||||||
Установка сетей | Полиэтилен |
Контактное лицо: Mr. Ning Xu
Телефон: +8617653065030