|
Подробная информация о продукте:
|
Послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части, возвращение и замена | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Тип: | Активированный уголь | Использование: | Домашняя предварительная фильтрация, предварительный фильтр |
Применение: | Гостиница, Автомобиль, Внешний вид, Гараж, RV, Коммерческий, Домашний, Очистка воды | Источник питания: | Электрический, руководство |
Управление приложениями: | - Нет. | Частная плесень: | - Нет. |
Наименование продукта: | Патрон фильтра с активированным углеродом | Функция: | Удаление запаха хлора |
Материал: | Активированный уголь раковины кокоса | Размер: | 20 дюймов |
Применимый источник воды: | Муниципальная водопроводная вода | OEM: | Поддержка |
МОК: | 100 шт. |
Бренд | Хуисидун | ||||||
Наименование продукта | UDF Фильтр из активированного угля | ||||||
Падение рабочего давления | 00,1-0,2 кг с/см | ||||||
Максимальное давление | 7кг/см | ||||||
Максимальное дифференциальное давление | 4кг/см | ||||||
Максимальная рабочая температура | 60°C | ||||||
Максимальный поток | 8LPM@10 ‰ с 0,15kgf/cm dp | ||||||
Площадь | 800 - 1000 м2/г | ||||||
Размер | ID: 30 мм; OD: 65 мм, 115 мм | ||||||
Длина | 10, 20, 30 и 40. | ||||||
Значение поглощения йода | 900 мг/г | ||||||
Значение абсорбции бензола | 20 ~ 25% | ||||||
Значение абсорбции метилового синего | 13 ~ 16 мл/г | ||||||
Уровень удаления КОД | 0.5825 | ||||||
Скорость удаления остаточного хлора | ≥ 96,83% | ||||||
Конечная крышка/внешняя оболочка | Полистирол | ||||||
Пад для расширения | Полипропилен | ||||||
Встроенный фильтр | 20 мкм PP спин или губка | ||||||
Прокладка | Буна-Н, Сантопрен | ||||||
Установка сетей | Полиэтилен |
Контактное лицо: Mr. Ning Xu
Телефон: +8617653065030