|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма | Местонахождение выставочного зала: | Соединенное Королевство, США, Италия, Франция |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 6 месяцев |
Основные компоненты: | PLC, подшипник, насос | Состояние: | Новый |
Напряжение: | 220 | Сила: | 150 |
Размер ((L*W*H): | 50.4х8х8 | Вес: | 280 KG |
Гарантия: | 12 месяцев | Наименование продукта: | Водяной фильтр с патронным патроном PP |
Применение: | водоочистка | Ключевые слова: | PP шнуруют обветренный патрон фильтра |
Материал: | Полипропилен | Длина: | 10" 20" 30" 40 дюймов |
Цвет: | белый | Использование: | Домашняя предварительная фильтрация Фабрика пищевых продуктов и напитков, очистка воды |
OEM: | - Да, конечно. | Тип: | Чистая система водоочистки |
Бренд: | Домашний дом | Порт: | Циндао |
Бренд
|
Хуисидун
|
|
|
|
|||
Наименование продукта
|
Фильтр для воды из проволоки
|
|
|
|
|||
Средства фильтрации
|
Пахта ПП или стекловолокно
|
|
|
|
|||
Ядро
|
ПП или нержавеющая сталь
|
|
|
|
|||
Длина
|
10" 20" 30" 40" 50" 60"
|
|
|
|
|||
Внешний диаметр:
|
60 ~ 115 мм
|
|
|
|
|||
Внутренний диаметр
|
28 мм 30 мм
|
|
|
|
|||
Микронный рейтинг
|
1 5 10 20 30 50 75 100 мкм
|
|
|
|
|||
Максимальное рабочее давление:
|
00,4 кфт/см2
|
|
|
|
|||
Максимальное дифференциальное давление
|
2 кг/см2
|
|
|
|
|||
Максимальная рабочая температура:
|
PP ≤ 80°C;Пахта ≤ 120°C;Стеклянные волокна ≤ 180°C
|
|
|
|
|||
Материал уплотнения
|
Силикон, EDPM, Буна, Витон, Тефлон
|
|
|
|
Контактное лицо: Mr. Ning Xu
Телефон: +8617653065030