Подробная информация о продукте:
|
Мощность (W): | 15 | Напряжение (V): | 220 |
---|---|---|---|
Послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части, возвращение и замена | Гарантия: | Никаких |
Тип: | Обратный осмоз | Использование: | Бытовая предварительная фильтрация |
Применение: | Автомобиль, RV, на открытом воздухе, гостиница, гараж, реклама, домочадец, домочадец | Источник питания: | Учебное пособие |
Управление приложениями: | - Нет. | Частная плесень: | - Нет. |
Наименование продукта: | снабжение жилищем водяного фильтра | Материал: | Полипропилен |
Функция: | Сделайте воду полезной энергией | Использование: | Чистый процесс воды |
Средства фильтрации: | PP Cto Udf T33 | Упаковка: | картонная коробка |
Длина: | 3/5"/10"/20"/30"/40"/50"/60" | Материал фильтра: | Средство фильтрации полипропилена |
Порт: | Циндао |
Продукт | Патрон для фильтра с шнуровой раной |
Размер | Слим/Джамбо |
Материал | Полипропилен, абсорбирующий хлопок, стекловолокно |
Точная фильтрация | 1-100микрон |
Внешний диаметр | Маленький: 60-62 мм, большой: 110-115 мм |
Внутренний диаметр | 28 мм или 30 мм |
Длина | 5/10/20/30/40/50 дюймов |
Код/конечный предел | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Материал уплотнения | EPDM, Силикон, Витон |
Максимальное дифференциальное давление | 2 кг/см2 |
Максимальное давление | 4 кг/см2 |
Дифференциальное рабочее давление | 0.1кг/см2 |
Максимальная рабочая температура | 1.ПП с ядром ПП: 60°C |
2.PP с ядром SS: 100°C | |
3.Абсорбирующий хлопок с СС ядром:120°C | |
4Стекловолокно с СС ядром: 180~300°C |
Контактное лицо: Mr. Ning Xu
Телефон: +8617653065030